Инфицировано | 2809 | 35% |
Максимум инфицированных в день | 7999 | 100% |
Инфицировано | 459259 | 15.6% от протестированных 4.8% от населения |
Протестировано | 2940507 | 42.6% от населения Сербии |
RIP | 4443 | 0.97% от всех зараженных max 4.59% (в начале пандемии) |
Дата |
За сутки инфицировано |
в % к вчера |
За сутки протестировано |
% из них инфицировано |
% rip |
В больнице |
28-02 | 2809 | -12 % | 10368 | 27.1 % | 0.97 % | 3912 |
27-02 | 3210 | -4 % | 12561 | 25.6 % | 0.97 % | 3912 |
26-02 | 3339 | -7 % | 14128 | 23.6 % | 0.97 % | 3876 |
25-02 | 3588 | +4 % | 15074 | 23.8 % | 0.98 % | 3832 |
24-02 | 3460 | +6 % | 15200 | 22.8 % | 0.98 % | 3776 |
23-02 | 3257 | +10 % | 15000 | 21.7 % | 0.99 % | 3727 |
22-02 | 2956 | +17 % | 12054 | 24.5 % | 0.99 % | 3641 |
21-02 | 2518 | +3 % | 10266 | 24.5 % | 0.99 % | 3569 |
20-02 | 2442 | -7 % | 11649 | 21 % | 1 % | 3523 |
19-02 | 2632 | +3 % | 13518 | 19.5 % | 1 % | 3499 |
18-02 | 2561 | +4 % | 13416 | 19.1 % | 1 % | 3472 |
17-02 | 2467 | +36 % | 13063 | 18.9 % | 1 % | 3451 |
16-02 | 1810 | +36 % | 8491 | 21.3 % | 1 % | 3403 |
15-02 | 1331 | -4 % | 5550 | 24 % | 1.01 % | 3891 |
14-02 | 1386 | -15 % | 7292 | 19 % | 1.01 % | 3846 |
13-02 | 1622 | -16 % | 9091 | 17.8 % | 1 % | 3840 |
12-02 | 1928 | -4 % | 11699 | 16.5 % | 1 % | 3832 |
11-02 | 2000 | -4 % | 12547 | 15.9 % | 1.01 % | 3815 |
10-02 | 2088 | +4 % | 12987 | 16.1 % | 1.01 % | 3810 |
09-02 | 2014 | +3 % | 12830 | 15.7 % | 1.01 % | 3814 |
08-02 | 1960 | +28 % | 10458 | 18.7 % | 1.01 % | 3818 |
07-02 | 1529 | -9 % | 7510 | 20.4 % | 1.01 % | 3877 |
06-02 | 1684 | -14 % | 9759 | 17.3 % | 1.01 % | 3904 |
05-02 | 1968 | +6 % | 11854 | 16.6 % | 1.01 % | 3987 |
04-02 | 1863 | -4 % | 12047 | 15.5 % | 1.01 % | 3994 |
03-02 | 1932 | +2 % | 11960 | 16.2 % | 1.02 % | 4002 |
02-02 | 1903 | +9 % | 12191 | 15.6 % | 1.02 % | 4017 |
01-02 | 1739 | +27 % | 10471 | 16.6 % | 1.02 % | 4034 |
31-01 | 1366 | -11 % | 7893 | 17.3 % | 1.02 % | 4088 |
30-01 | 1543 | -10 % | 9576 | 16.1 % | 1.02 % | 4103 |
29-01 | 1717 | +8 % | 11160 | 15.4 % | 1.02 % | 4119 |
28-01 | 1592 | -13 % | 10637 | 15 % | 1.02 % | 4206 |
27-01 | 1839 | -12 % | 11443 | 16.1 % | 1.01 % | 4281 |
26-01 | 2080 | +37 % | 13488 | 15.4 % | 1.01 % | 4379 |
25-01 | 1523 | +16 % | 8779 | 17.3 % | 1.01 % | 4512 |
24-01 | 1318 | -11 % | 7549 | 17.5 % | 1.01 % | 4693 |
23-01 | 1483 | -13 % | 9434 | 15.7 % | 1.01 % | 4718 |
22-01 | 1709 | +4 % | 10638 | 16.1 % | 1.01 % | 4731 |
21-01 | 1648 | 10240 | 16.1 % | 1.01 % | 4803 | |
20-01 | 1646 | -2 % | 10511 | 15.7 % | 1.01 % | 4924 |
19-01 | 1688 | +7 % | 10534 | 16 % | 1.01 % | 5089 |
18-01 | 1578 | +20 % | 9040 | 17.5 % | 1.01 % | 5214 |
17-01 | 1317 | -5 % | 7730 | 17 % | 1.01 % | 5304 |
16-01 | 1393 | -20 % | 9099 | 15.3 % | 1 % | 5362 |
15-01 | 1751 | -7 % | 10961 | 16 % | 1 % | 5409 |
14-01 | 1881 | -17 % | 11725 | 16 % | 1 % | 5462 |
13-01 | 2267 | +6 % | 12889 | 17.6 % | 1 % | 5503 |
12-01 | 2142 | +2 % | 13323 | 16.1 % | 1 % | 5551 |
11-01 | 2093 | +17 % | 11122 | 18.8 % | 1 % | 5609 |
10-01 | 1795 | +1 % | 10564 | 17 % | 1 % | 5877 |
09-01 | 1769 | -20 % | 11123 | 15.9 % | 0.99 % | 5911 |
08-01 | 2218 | +24 % | 11068 | 20 % | 0.99 % | 6046 |
07-01 | 1787 | -38 % | 8845 | 20.2 % | 0.98 % | 6311 |
06-01 | 2882 | +9 % | 13512 | 21.3 % | 0.98 % | 6405 |
05-01 | 2653 | -2 % | 12954 | 20.5 % | 0.97 % | 6719 |
04-01 | 2715 | +38 % | 11202 | 24.2 % | 0.97 % | 7126 |
03-01 | 1966 | +3 % | 7573 | 26 % | 0.97 % | 7631 |
02-01 | 1907 | -8 % | 7276 | 26.2 % | 0.96 % | 8011 |
01-01 | 2074 | -29 % | 9282 | 22.3 % | 0.96 % | 8534 |
31-12 | 2932 | -9 % | 12897 | 22.7 % | 0.95 % | 8765 |
30-12 | 3236 | +3 % | 14444 | 22.4 % | 0.94 % | 9014 |
29-12 | 3136 | +23 % | 14987 | 20.9 % | 0.94 % | 9366 |
28-12 | 2559 | -5 % | 11190 | 22.9 % | 0.94 % | 9728 |
27-12 | 2693 | -16 % | 11399 | 23.6 % | 0.93 % | 9731 |
26-12 | 3200 | -16 % | 13201 | 24.2 % | 0.92 % | 9723 |
25-12 | 3823 | -7 % | 14794 | 25.8 % | 0.92 % | 9699 |
24-12 | 4091 | -8 % | 15387 | 26.6 % | 0.91 % | 9688 |
23-12 | 4426 | +8 % | 16617 | 26.6 % | 0.91 % | 9672 |
22-12 | 4080 | +11 % | 16022 | 25.5 % | 0.9 % | 9651 |
21-12 | 3685 | +4 % | 13590 | 27.1 % | 0.9 % | 9627 |
20-12 | 3534 | -9 % | 11068 | 31.9 % | 0.9 % | 9604 |
19-12 | 3888 | -21 % | 12578 | 30.9 % | 0.89 % | 9581 |
18-12 | 4910 | -4 % | 16740 | 29.3 % | 0.88 % | 9544 |
17-12 | 5129 | -4 % | 17460 | 29.4 % | 0.88 % | 9499 |
16-12 | 5353 | -9 % | 18484 | 29 % | 0.88 % | 9443 |
15-12 | 5884 | +19 % | 18989 | 31 % | 0.88 % | 9320 |
14-12 | 4932 | -1 % | 15765 | 31.3 % | 0.88 % | 8842 |
13-12 | 4995 | -12 % | 13707 | 36.4 % | 0.87 % | 8801 |
12-12 | 5679 | -13 % | 16886 | 33.6 % | 0.87 % | 8744 |
11-12 | 6534 | -12 % | 19826 | 33 % | 0.87 % | 8667 |
10-12 | 7393 | -5 % | 21799 | 33.9 % | 0.87 % | 8594 |
09-12 | 7804 | 22316 | 35 % | 0.87 % | 8489 | |
08-12 | 7818 | +19 % | 20514 | 38.1 % | 0.88 % | 8317 |
07-12 | 6557 | +13 % | 15697 | 41.8 % | 0.89 % | 8209 |
06-12 | 5809 | -16 % | 14486 | 40.1 % | 0.89 % | 8106 |
05-12 | 6903 | -11 % | 18232 | 37.9 % | 0.88 % | 7988 |
04-12 | 7782 | 22497 | 34.6 % | 0.89 % | 7841 | |
03-12 | 7802 | -1 % | 22243 | 35.1 % | 0.89 % | 7726 |
02-12 | 7919 | -1 % | 22069 | 35.9 % | 0.89 % | 7611 |
01-12 | 7999 | +29 % | 22837 | 35 % | 0.9 % | 7499 |
30-11 | 6224 | +1 % | 17093 | 36.4 % | 0.91 % | 7368 |
29-11 | 6179 | -12 % | 15508 | 39.8 % | 0.92 % | 7256 |
28-11 | 7041 | -9 % | 18592 | 37.9 % | 0.91 % | 7011 |
27-11 | 7780 | +2 % | 22404 | 34.7 % | 0.91 % | 6901 |
26-11 | 7606 | 21569 | 35.3 % | 0.92 % | 6722 | |
25-11 | 7579 | +11 % | 22231 | 34.1 % | 0.94 % | 6597 |
24-11 | 6842 | +35 % | 21476 | 31.9 % | 0.96 % | 6478 |
23-11 | 5067 | +1 % | 15061 | 33.6 % | 0.98 % | 6329 |
22-11 | 4995 | -13 % | 13429 | 37.2 % | 0.99 % | 6214 |
21-11 | 5774 | -8 % | 16938 | 34.1 % | 1.01 % | 6071 |
20-11 | 6254 | +2 % | 19301 | 32.4 % | 1.03 % | 5803 |
19-11 | 6109 | +9 % | 18980 | 32.2 % | 1.07 % | 5589 |
18-11 | 5613 | +12 % | 18040 | 31.1 % | 1.1 % | 5317 |
17-11 | 4994 | +78 % | 17645 | 28.3 % | 1.14 % | 4963 |
16-11 | 2813 | -19 % | 11493 | 24.5 % | 1.18 % | 3963 |
15-11 | 3482 | -9 % | 11527 | 30.2 % | 1.19 % | 3847 |
14-11 | 3822 | +9 % | 14015 | 27.3 % | 1.22 % | 3693 |
13-11 | 3499 | +5 % | 14116 | 24.8 % | 1.26 % | 3564 |
12-11 | 3341 | -6 % | 13008 | 25.7 % | 1.29 % | 3343 |
11-11 | 3536 | +25 % | 12514 | 28.3 % | 1.33 % | 2959 |
10-11 | 2823 | +114 % | 13091 | 21.6 % | 1.37 % | 2764 |
09-11 | 1318 | -38 % | 8397 | 15.7 % | 1.41 % | 2637 |
08-11 | 2112 | -21 % | 8299 | 25.4 % | 1.42 % | 2549 |
07-11 | 2677 | +17 % | 11192 | 23.9 % | 1.45 % | 2442 |
06-11 | 2282 | +5 % | 12947 | 17.6 % | 1.5 % | 2307 |
05-11 | 2181 | -10 % | 12480 | 17.5 % | 1.55 % | 2125 |
04-11 | 2412 | +28 % | 12617 | 19.1 % | 1.59 % | 2014 |
03-11 | 1878 | +134 % | 10962 | 17.1 % | 1.65 % | 1397 |
02-11 | 802 | -45 % | 7487 | 10.7 % | 1.69 % | 1242 |
01-11 | 1449 | -20 % | 6539 | 22.2 % | 1.71 % | 1196 |
31-10 | 1817 | +18 % | 9531 | 19.1 % | 1.75 % | 1122 |
30-10 | 1545 | +12 % | 11004 | 14 % | 1.8 % | 1048 |
29-10 | 1384 | +4 % | 9457 | 14.6 % | 1.86 % | 1012 |
28-10 | 1328 | +26 % | 9690 | 13.7 % | 1.9 % | 946 |
27-10 | 1053 | +209 % | 9430 | 11.2 % | 1.95 % | 823 |
26-10 | 341 | -44 % | 6503 | 5.2 % | 1.99 % | 768 |
25-10 | 614 | -19 % | 4739 | 13 % | 2.01 % | 694 |
24-10 | 757 | +31 % | 6822 | 11.1 % | 2.03 % | 616 |
23-10 | 579 | +39 % | 8209 | 7.1 % | 2.06 % | 530 |
22-10 | 416 | -19 % | 6715 | 6.2 % | 2.09 % | 515 |
21-10 | 512 | +57 % | 7425 | 6.9 % | 2.1 % | 490 |
20-10 | 326 | +167 % | 7242 | 4.5 % | 2.13 % | 441 |
19-10 | 122 | -43 % | 5746 | 2.1 % | 2.14 % | 408 |
18-10 | 214 | -6 % | 3325 | 6.4 % | 2.15 % | 390 |
17-10 | 227 | -14 % | 5456 | 4.2 % | 2.15 % | 372 |
16-10 | 265 | +31 % | 7429 | 3.6 % | 2.16 % | 365 |
15-10 | 203 | -17 % | 6504 | 3.1 % | 2.17 % | 359 |
14-10 | 245 | +61 % | 6428 | 3.8 % | 2.18 % | 351 |
13-10 | 152 | +127 % | 7177 | 2.1 % | 2.19 % | 329 |
12-10 | 67 | -34 % | 5263 | 1.3 % | 2.19 % | 326 |
11-10 | 102 | -39 % | 2906 | 3.5 % | 2.19 % | 315 |
10-10 | 168 | -3 % | 4976 | 3.4 % | 2.2 % | 305 |
09-10 | 173 | +15 % | 6933 | 2.5 % | 2.2 % | 301 |
08-10 | 151 | +25 % | 6139 | 2.5 % | 2.21 % | 291 |
07-10 | 121 | +1 % | 6700 | 1.8 % | 2.22 % | 283 |
06-10 | 120 | +135 % | 7076 | 1.7 % | 2.22 % | 286 |
05-10 | 51 | -14 % | 5349 | 1 % | 2.23 % | 289 |
04-10 | 59 | -45 % | 2667 | 2.2 % | 2.22 % | 284 |
03-10 | 107 | +47 % | 4751 | 2.3 % | 2.23 % | 276 |
02-10 | 73 | -34 % | 6661 | 1.1 % | 2.23 % | 281 |
01-10 | 111 | +54 % | 6139 | 1.8 % | 2.23 % | 276 |
30-09 | 72 | +11 % | 6561 | 1.1 % | 2.23 % | 269 |
29-09 | 65 | +117 % | 7315 | 0.9 % | 2.24 % | 261 |
28-09 | 30 | -58 % | 5268 | 0.6 % | 2.24 % | 279 |
27-09 | 72 | -3 % | 3138 | 2.3 % | 2.24 % | 274 |
26-09 | 74 | -1 % | 5513 | 1.3 % | 2.24 % | 266 |
25-09 | 75 | -10 % | 7422 | 1 % | 2.24 % | 276 |
24-09 | 83 | +2 % | 6663 | 1.2 % | 2.25 % | 294 |
23-09 | 81 | +33 % | 7466 | 1.1 % | 2.25 % | 315 |
22-09 | 61 | +103 % | 6814 | 0.9 % | 2.25 % | 323 |
21-09 | 30 | -56 % | 5278 | 0.6 % | 2.26 % | 330 |
20-09 | 68 | -18 % | 3175 | 2.1 % | 2.25 % | 337 |
19-09 | 83 | +34 % | 5959 | 1.4 % | 2.25 % | 323 |
18-09 | 62 | -24 % | 7411 | 0.8 % | 2.26 % | 331 |
17-09 | 82 | -20 % | 6877 | 1.2 % | 2.26 % | 320 |
16-09 | 102 | +38 % | 7682 | 1.3 % | 2.26 % | 341 |
15-09 | 74 | +155 % | 7709 | 1 % | 2.26 % | 365 |
14-09 | 29 | -60 % | 9012 | 0.3 % | 2.26 % | 391 |
12-09 | 72 | -22 % | 6068 | 1.2 % | 2.26 % | 383 |
11-09 | 92 | +59 % | 9507 | 1 % | 2.27 % | 393 |
10-09 | 58 | -31 % | 7976 | 0.7 % | 2.27 % | 398 |
09-09 | 84 | +58 % | 8285 | 1 % | 2.27 % | 407 |
08-09 | 53 | -5 % | 14540 | 0.4 % | 2.27 % | 437 |
06-09 | 56 | -27 % | 4189 | 1.3 % | 2.27 % | 479 |
05-09 | 77 | -20 % | 7848 | 1 % | 2.27 % | 489 |
04-09 | 96 | +1 % | 10833 | 0.9 % | 2.27 % | 522 |
03-09 | 95 | -4 % | 8432 | 1.1 % | 2.27 % | 545 |
02-09 | 99 | +141 % | 16261 | 0.6 % | 2.27 % | 571 |
31-08 | 41 | -51 % | 5829 | 0.7 % | 2.27 % | 638 |
30-08 | 83 | +11 % | 4356 | 1.9 % | 2.27 % | 626 |
29-08 | 75 | -31 % | 6996 | 1.1 % | 2.27 % | 641 |
28-08 | 108 | -14 % | 9513 | 1.1 % | 2.27 % | 673 |
27-08 | 125 | -19 % | 8836 | 1.4 % | 2.27 % | 696 |
26-08 | 154 | +45 % | 9932 | 1.6 % | 2.28 % | 734 |
25-08 | 106 | +86 % | 8646 | 1.2 % | 2.29 % | 772 |
24-08 | 57 | -48 % | 7261 | 0.8 % | 2.28 % | 881 |
23-08 | 109 | -36 % | 6939 | 1.6 % | 2.28 % | 931 |
22-08 | 170 | +1 % | 8670 | 2 % | 2.28 % | 1116 |
21-08 | 169 | +5 % | 11618 | 1.5 % | 2.28 % | 1194 |
20-08 | 161 | +2 % | 10764 | 1.5 % | 2.28 % | 1245 |
19-08 | 158 | +46 % | 10571 | 1.5 % | 2.28 % | 1456 |
18-08 | 108 | +8 % | 9186 | 1.2 % | 2.28 % | 1507 |
17-08 | 100 | -53 % | 7352 | 1.4 % | 2.27 % | 1612 |
16-08 | 211 | -11 % | 6559 | 3.2 % | 2.27 % | 1897 |
15-08 | 238 | +1 % | 8529 | 2.8 % | 2.27 % | 1947 |
14-08 | 235 | -5 % | 9383 | 2.5 % | 2.27 % | 2128 |
13-08 | 247 | -3 % | 9100 | 2.7 % | 2.28 % | 2220 |
12-08 | 254 | +8 % | 8768 | 2.9 % | 2.29 % | 2454 |
11-08 | 235 | +44 % | 8086 | 2.9 % | 2.29 % | 2817 |
10-08 | 163 | -31 % | 6819 | 2.4 % | 2.29 % | 2873 |
09-08 | 236 | -7 % | 6251 | 3.8 % | 2.28 % | 2999 |
08-08 | 255 | -8 % | 8014 | 3.2 % | 2.27 % | 3096 |
07-08 | 276 | -8 % | 9922 | 2.8 % | 2.27 % | 3154 |
06-08 | 299 | +1 % | 10033 | 3 % | 2.27 % | 3224 |
05-08 | 295 | +3 % | 9858 | 3 % | 2.27 % | 3315 |
04-08 | 287 | +11 % | 9590 | 3 % | 2.29 % | 3430 |
03-08 | 258 | -17 % | 7168 | 3.6 % | 2.26 % | 3554 |
02-08 | 311 | -6 % | 8395 | 3.7 % | 2.25 % | 4196 |
01-08 | 330 | -3 % | 9109 | 3.6 % | 2.25 % | 4256 |
31-07 | 339 | +6 % | 9436 | 3.6 % | 2.24 % | 4305 |
30-07 | 321 | -14 % | 8804 | 3.6 % | 2.24 % | 4353 |
29-07 | 372 | -2 % | 9653 | 3.9 % | 2.24 % | 4501 |
28-07 | 379 | -8 % | 9817 | 3.9 % | 2.25 % | 4531 |
27-07 | 411 | -12 % | 9560 | 4.3 % | 2.25 % | 4571 |
26-07 | 467 | +14 % | 10381 | 4.5 % | 2.25 % | 4568 |
25-07 | 411 | 9349 | 4.4 % | 2.26 % | 4544 | |
24-07 | 409 | -1 % | 10634 | 3.8 % | 2.27 % | 4575 |
23-07 | 412 | -3 % | 11079 | 3.7 % | 4.59 % | 4649 |
22-07 | 426 | +21 % | 11521 | 3.7 % | 2.26 % | 4619 |
21-07 | 352 | -2 % | 10310 | 3.4 % | 2.27 % | 4722 |
20-07 | 359 | -9 % | 8349 | 4.3 % | 2.27 % | 4762 |
19-07 | 396 | +2 % | 7955 | 5 % | 2.26 % | 4735 |
18-07 | 389 | -1 % | 7648 | 5.1 % | 2.25 % | 4776 |
17-07 | 392 | +2 % | 9910 | 4 % | 2.25 % | 4716 |
16-07 | 383 | +9 % | 9183 | 4.2 % | 2.24 % | 4662 |
15-07 | 351 | +2 % | 8393 | 4.2 % | 2.22 % | 4858 |
14-07 | 344 | +23 % | 8659 | 4 % | 2.2 % | 4574 |
13-07 | 279 | -3 % | 6915 | 4 % | 2.17 % | 4294 |
12-07 | 287 | -17 % | 4050 | 7.1 % | 2.14 % | 4091 |
11-07 | 345 | -11 % | 7032 | 4.9 % | 2.11 % | 3911 |
10-07 | 386 | +45 % | 8646 | 4.5 % | 2.09 % | 3639 |
09-07 | 266 | -25 % | 7529 | 3.5 % | 2.03 % | 3339 |
08-07 | 357 | +19 % | 8567 | 4.2 % | 2 % | 3173 |
07-07 | 299 | +3 % | 8287 | 3.6 % | 1.97 % | 2942 |
06-07 | 289 | -4 % | 7872 | 3.7 % | 1.93 % | 2737 |
05-07 | 302 | -7 % | 5030 | 6 % | 1.93 % | 2553 |
04-07 | 325 | +5 % | 7434 | 4.4 % | 1.93 % | 2347 |
03-07 | 309 | -14 % | 8102 | 3.8 % | 1.92 % | 2142 |
02-07 | 359 | +32 % | 9013 | 4 % | 1.89 % | 1996 |
01-07 | 272 | -1 % | 8626 | 3.2 % | 1.89 % | 1783 |
30-06 | 276 | +14 % | 8377 | 3.3 % | 1.9 % | 1625 |
29-06 | 242 | -5 % | 7150 | 3.4 % | 1.92 % | 1433 |
28-06 | 254 | +12 % | 4905 | 5.2 % | 1.92 % | 1312 |
27-06 | 227 | +18 % | 5933 | 3.8 % | 1.94 % | 1187 |
26-06 | 193 | +41 % | 8495 | 2.3 % | 1.95 % | 1068 |
25-06 | 137 | -4 % | 7311 | 1.9 % | 1.97 % | 954 |
24-06 | 143 | +40 % | 7784 | 1.8 % | 1.99 % | 861 |
23-06 | 102 | +6 % | 6025 | 1.7 % | 2.01 % | 775 |
22-06 | 96 | +5 % | 5438 | 1.8 % | 2.02 % | 731 |
21-06 | 91 | -3 % | 3269 | 2.8 % | 2.02 % | 686 |
20-06 | 94 | +1 % | 4211 | 2.2 % | 2.03 % | 654 |
19-06 | 93 | -1 % | 6729 | 1.4 % | 2.04 % | 628 |
18-06 | 94 | -2 % | 6032 | 1.6 % | 2.05 % | 589 |
17-06 | 96 | +63 % | 6098 | 1.6 % | 2.05 % | 568 |
16-06 | 59 | +4 % | 5470 | 1.1 % | 2.06 % | 546 |
15-06 | 57 | -3 % | 5085 | 1.1 % | 2.06 % | 551 |
14-06 | 59 | -22 % | 4007 | 1.5 % | 2.06 % | 545 |
13-06 | 76 | +4 % | 3925 | 1.9 % | 2.07 % | 650 |
12-06 | 73 | +3 % | 4941 | 1.5 % | 2.07 % | 575 |
11-06 | 71 | +8 % | 2991 | 2.4 % | 2.08 % | 502 |
10-06 | 66 | -4 % | 5015 | 1.3 % | 2.09 % | 432 |
09-06 | 69 | -5 % | 5239 | 1.3 % | 2.09 % | 447 |
08-06 | 73 | -11 % | 4308 | 1.7 % | 2.1 % | 457 |
07-06 | 82 | +11 % | 3317 | 2.5 % | 2.11 % | 475 |
06-06 | 74 | -23 % | 3124 | 2.4 % | 2.11 % | 437 |
05-06 | 96 | % | 8819 | 1.1 % | 2.12 % | 390 |
03-06 | 0 | -100 % | 5110 | 2.13 % | 466 | |
02-06 | 24 | +33 % | 3344 | 0.7 % | 2.14 % | 475 |
01-06 | 18 | -42 % | 3343 | 0.5 % | 2.13 % | 497 |
31-05 | 31 | -43 % | 6211 | 0.5 % | 2.13 % | 516 |
29-05 | 54 | +116 % | 5215 | 1 % | 2.13 % | 558 |
28-05 | 25 | -48 % | 4534 | 0.6 % | 2.13 % | 558 |
27-05 | 48 | +41 % | 5714 | 0.8 % | 2.13 % | 592 |
26-05 | 34 | -23 % | 2200 | 1.5 % | 2.13 % | 621 |
25-05 | 44 | -23 % | 2039 | 2.2 % | 2.14 % | 635 |
24-05 | 57 | -16 % | 2119 | 2.7 % | 2.13 % | 650 |
23-05 | 68 | -35 % | 7616 | 0.9 % | 2.15 % | 665 |
22-05 | 105 | +22 % | 5998 | 1.8 % | 2.15 % | 744 |
21-05 | 86 | -14 % | 6918 | 1.2 % | 2.17 % | 743 |
20-05 | 100 | +194 % | 6198 | 1.6 % | 2.17 % | 766 |
19-05 | 34 | -62 % | 5298 | 0.6 % | 2.17 % | 808 |
18-05 | 89 | -22 % | 4113 | 2.2 % | 2.16 % | 805 |
17-05 | 114 | +97 % | 6526 | 1.7 % | 2.17 % | 764 |
16-05 | 58 | -9 % | 6076 | 1 % | 2.17 % | 766 |
16-05 | 64 | -19 % | 5873 | 1.1 % | 2.16 % | 837 |
14-05 | 79 | +52 % | 6194 | 1.3 % | 2.16 % | 949 |
13-05 | 52 | -22 % | 5299 | 1 % | 2.16 % | 992 |
12-05 | 67 | +8 % | 5700 | 1.2 % | 2.15 % | 1085 |
11-05 | 62 | -24 % | 5012 | 1.2 % | 2.14 % | 1123 |
10-05 | 82 | -8 % | 6059 | 1.4 % | 2.13 % | 1380 |
09-05 | 89 | -6 % | 5771 | 1.5 % | 2.12 % | 1437 |
08-05 | 95 | +67 % | 5767 | 1.6 % | 2.1 % | 1610 |
07-05 | 57 | -50 % | 5521 | 1 % | 2.09 % | 1710 |
06-05 | 114 | -5 % | 6196 | 1.8 % | 2.07 % | 1750 |
05-05 | 120 | +29 % | 4817 | 2.5 % | 2.07 % | 1855 |
04-05 | 93 | -9 % | 4550 | 2 % | 2.06 % | 2023 |
03-05 | 102 | -35 % | 4896 | 2.1 % | 2.04 % | 2116 |
02-05 | 157 | -20 % | 5464 | 2.9 % | 2.02 % | 2286 |
01-05 | 196 | -31 % | 5906 | 3.3 % | 2.01 % | 2375 |
30-04 | 285 | +26 % | 6703 | 4.3 % | 1.99 % | 2479 |
29-04 | 227 | +2 % | 5579 | 4.1 % | 1.98 % | 2470 |
28-04 | 222 | -5 % | 5446 | 4.1 % | 1.98 % | 2517 |
27-04 | 233 | -11 % | 3614 | 6.4 % | 1.96 % | 2701 |
26-04 | 263 | -11 % | 4365 | 6 % | 1.94 % | 3044 |
25-04 | 296 | +43 % | 5051 | 5.9 % | 1.94 % | 3135 |
24-04 | 207 | +28 % | 3563 | 5.8 % | 1.92 % | 3164 |
23-04 | 162 | -28 % | 2688 | 6 % | 1.91 % | 3477 |
22-04 | 224 | -14 % | 3281 | 6.8 % | 1.88 % | 3266 |
21-04 | 260 | -17 % | 3543 | 7.3 % | 1.89 % | 3660 |
20-04 | 312 | -4 % | 2892 | 10.8 % | 1.89 % | 3703 |
19-04 | 324 | +7 % | 2892 | 11.2 % | 1.92 % | 3900 |
18-04 | 304 | -18 % | 3462 | 8.8 % | 1.95 % | 3853 |
17-04 | 372 | -16 % | 3094 | 12 % | 1.93 % | 3765 |
16-04 | 445 | +9 % | 3194 | 13.9 % | 1.94 % | 3511 |
15-04 | 408 | -1 % | 3880 | 10.5 % | 2.03 % | 3245 |
14-04 | 411 | -3 % | 1440 | 28.5 % | 2.11 % | 3006 |
13-04 | 424 | +70 % | 2646 | 16 % | 2.1 % | 2890 |
12-04 | 250 | -9 % | 1913 | 13.1 % | 2.2 % | |
11-04 | 275 | +16 % | 2159 | 12.7 % | 2.19 % | |
10-04 | 238 | +18 % | 1893 | 12.6 % | 2.29 % | |
09-04 | 201 | -8 % | 1586 | 12.7 % | 2.3 % | |
08-04 | 219 | -11 % | 1135 | 19.3 % | 2.44 % | |
07-04 | 247 | -15 % | 1074 | 23 % | 2.46 % | |
06-04 | 292 | +3 % | 1192 | 24.5 % | 2.64 % | |
05-04 | 284 | +92 % | 959 | 29.6 % | 2.67 % | |
04-04 | 148 | -51 % | 645 | 22.9 % | 2.71 % | |
03-04 | 305 | +175 % | 748 | 40.8 % | 2.64 % | |
02-04 | 111 | -31 % | 637 | 17.4 % | 2.65 % | |
01-04 | 160 | +39 % | 810 | 19.8 % | 2.64 % | |
31-03 | 115 | +161 % | 477 | 24.1 % | 2.56 % | |
30-03 | 44 | -46 % | 622 | 7.1 % | 2.04 % | |
29-03 | 82 | -37 % | 376 | 21.8 % | 1.75 % | |
28-03 | 131 | +85 % | 371 | 35.3 % | 1.52 % | |
27-03 | 71 | -3 % | 259 | 27.4 % | 1.52 % | |
26-03 | 73 | -10 % | 295 | 24.7 % | 1.53 % | |
25-03 | 81 | +50 % | 245 | 33.1 % | 1.04 % | |
24-03 | 54 | +100 % | 94 | 57.4 % | 0.99 % | |
23-03 | 27 | 0.8 % |
% в день | Дней на удвоение | Дней в десять раз |
---|---|---|
2.5% | 28 | 93 |
5.0% | 14 | 47 |
10.0% | 7 | 24 |
Это значит, что если каждый день будет 5% новых инфицированных, то общее количество инфицированных удвоится за 14 дней, а через 47 дней возрастет в 10 раз.